Audi A4 – bazar
39 inzerátů z celé ČR· 2 nové, 37 použitých
Nabídky
od nejlevnější
40 000 Kč Audi A4 – 1999, 249 000 km Znojmo · Audi A4 Zánovní
107 000 Kč Audi A4 – 2011, 286 933 km Jičín · Audi A4
110 000 Kč Audi A4 – 2009, 268 927 km Jihlava · Audi A4
120 000 Kč Audi A4 – 2006 Vsetín · Audi A4
135 000 Kč A4 Avant 2.0 tdi,105 kw,NÍZKA SPOTŘEBA,BEZ INVESTIC Znojmo · Audi A4
135 000 Kč Audi A4 – 275 542 km Prachatice · Audi A4
140 000 Kč Audi A4 – 2012, 258 000 km Brandýs nad Labem-Stará Boleslav · Audi A4
169 500 Kč Audi A4 – 2017, 209 000 km Ostrava · Audi A4
169 999 Kč Audi A4 – 2021, 113 000 km Hradec Králové · Audi A4 Zánovní
180 000 Kč Audi A4 – 2009, 278 000 km Praha 4 · Audi A4
192 000 Kč Audi A4 – 2012, 199 682 km Brno · Audi A4
199 000 Kč Audi A4 – 2017, 291 500 km Chomutov · Audi A4
209 000 Kč Audi A4 – 2012 Klatovy · Audi A4
215 000 Kč Audi A4 – 2014, 137 268 km Jičín · Audi A4
218 000 Kč Audi A4 – 2013, 211 865 km Brno · Audi A4
225 000 Kč Audi A4 – 181 822 km Brno · Audi A4
225 000 Kč Audi A4 – 181 984 km Brno · Audi A4
226 000 Kč Audi A4 – 218 000 km Vsetín · Audi A4
227 000 Kč Audi A4 – 2013, 211 747 km Brno · Audi A4
227 000 Kč Audi A4 – 2012, 190 000 km Frýdek-Místek · Audi A4
229 000 Kč Audi A4 – 2010, 239 000 km Hodonín · Audi A4
230 000 Kč Audi A4 – 2014 Pelhřimov · Audi A4
245 000 Kč Audi A4 – 2014, 196 000 km Frýdek-Místek · Audi A4
249 900 Kč Audi A4 – 2013, 178 438 km Brno · Audi A4
Díly a příslušenství k Audi A4 (5) tu nepočítáme — najdete je ve výpisu.
Podobné modely
Audi A6 51 inzerátů· obvykle 400 000 KčAudi Q7 18 inzerátů· obvykle 610 000 KčAudi A5 16 inzerátů· obvykle 392 400 KčAudi A3 13 inzerátů· obvykle 139 000 KčAudi A7 11 inzerátů· obvykle 329 000 KčAudi Q5 9 inzerátů· obvykle 285 000 Kč
Průvodce cenami
Kolik stojí ojeté auto: ceny ojetých aut podle modelu a roku 2026 Průměrná cena ojetého auta podle stáří, ceny 19 nejčastějších modelů, ojetá Octavia podle generace a co koupíš do 100 a 200 tisíc – z 9 756 inzerátů na Sellora.cz.Index cen Sellora
Ojetá auta: typické ceny podle stáří, každý měsíc Index cen Sellora z tisíců inzerátů, vychází každý měsíc.Časté otázky
Kolik stojí Audi A4 z druhé ruky?
Na Selloře se Audi A4 obvykle nabízí za 183 000 Kč – 314 925 Kč, střed je 227 000 Kč (38 inzerátů).
Kolik nabídek Audi A4 je teď k dispozici?
39 inzerátů z celé ČR, z toho 2 nové.
Ceny počítáme z aktivních inzerátů. Obvyklá cena = prostřední polovina nabídek.