BMW X5 – bazar
32 inzerátů z celé ČR
Nabídky
od nejlevnější
160 000 Kč BMW X5 – 2003, 178 000 km Brno · BMW X5
199 900 Kč BMW X5 – 2005, 263 125 km Pardubice · BMW X5
205 000 Kč BMW X5 – 336 000 km Pardubice · BMW X5
212 000 Kč BMW x5 Uherské Hradiště · BMW X5
215 000 Kč BMW X5 – 2007, 10 000 km Praha 4 · BMW X5
225 000 Kč BMW X5 – 2011, 180 577 km Znojmo · BMW X5
249 999 Kč BMW X5 – 2026, 266 326 km Hradec Králové · BMW X5 Zánovní
369 000 Kč BMW X5 – 2017, 308 000 km Znojmo · BMW X5 Zánovní
390 000 Kč BMW X5 – 2016, 312 000 km Uherské Hradiště · BMW X5
440 000 Kč BMW X5 – 2017, 238 200 km Praha 10 · BMW X5
445 000 Kč BMW X5 – 2014, 199 959 km Liberec · BMW X5 Zánovní
450 000 Kč BMW x5 – 249 000 km Chrudim · BMW X5
479 000 Kč BMW X5 – 2015 Brno · BMW X5
499 000 Kč BMW X5 – 2016, 198 000 km Jindřichův Hradec · BMW X5
500 000 Kč BMW X5 – 2016, 116 000 km Rychnov nad Kněžnou · BMW X5
550 000 Kč BMW X5 – 2014, 180 000 km Tachov · BMW X5
569 000 Kč BMW X5 – 2015, 152 137 km Jeseník · BMW X5
590 000 Kč BMW X5 – 2018, 152 000 km Liberec · BMW X5
599 000 Kč BMW X5 – 2016, 83 000 km Olomouc · BMW X5
600 000 Kč BMW x5 – 2018, 234 000 km Blansko · BMW X5
620 000 Kč BMW X5 – 2017, 174 000 km Šumperk · BMW X5
640 000 Kč BMW X5 – 2017, 10 000 km Praha 6 · BMW X5
699 000 Kč BMW X5 – 2016, 86 000 km Brno · BMW X5
775 000 Kč BMW X5 – 2019, 165 900 km Šumperk · BMW X5
Díly a příslušenství k BMW X5 (2) tu nepočítáme — najdete je ve výpisu.
Podobné modely
BMW X3 22 inzerátů· obvykle 584 500 KčBMW X1 12 inzerátů· obvykle 294 450 KčBMW Řada 1 10 inzerátů· obvykle 301 500 KčBMW I4 10 inzerátů· obvykle 899 000 KčBMW M3 8 inzerátů· obvykle 554 500 KčBMW 530D 8 inzerátů· obvykle 564 500 Kč
Průvodce cenami
Kolik stojí ojeté auto: ceny ojetých aut podle modelu a roku 2026 Průměrná cena ojetého auta podle stáří, ceny 19 nejčastějších modelů, ojetá Octavia podle generace a co koupíš do 100 a 200 tisíc – z 9 756 inzerátů na Sellora.cz.Index cen Sellora
Ojetá auta: typické ceny podle stáří, každý měsíc Index cen Sellora z tisíců inzerátů, vychází každý měsíc.Časté otázky
Kolik stojí BMW X5 z druhé ruky?
Na Selloře se BMW X5 obvykle nabízí za 384 750 Kč – 781 000 Kč, střed je 559 500 Kč (32 inzerátů).
Kolik nabídek BMW X5 je teď k dispozici?
32 inzerátů z celé ČR.
Ceny počítáme z aktivních inzerátů. Obvyklá cena = prostřední polovina nabídek.